| # | موقع الجهاز | الموديل | الرقم التسلسلي | سنة الصنع | الحالة | كفاءة الجهاز | الفحص | أدوات |
|---|
| # | موقع الجهاز | الموديل | الرقم التسلسلي | الحالة | كفاءة الجهاز | الفحص | أدوات |
|---|
| Date التاريخ |
WTMD Test فحص الوكثرو |
X-Ray Machine Test فحص الاكس راي |
Time وقت الفحص |
Team Leader اسم مشرف السكرين |
Badge Number رقم الباج |
Signature توقيع |
|---|
| # | Part Name (EN) | اسم القطعة (AR) | نوع الجهاز | العدد | أدوات |
|---|
| الاحصائيات | اجهزة الاشعة السينية (X-RAY) | اجهزة تفتيش الاشخاص (WTMD) |
|---|---|---|
| داخل في الخدمة | — | — |
| ستاند باي | 0 | 0 |
| خارج الخدمة | — | — |
| المجموع | — | — |
| الوقت | الموقع | العطل | اجراء تصليح العطل | رجوع للخدمة | الملاحظات |
|---|
| المعايير | الملاحظات | نتيجة فحص الاجهزة | وقت بدأ الفحص |
|---|---|---|---|
| حسب منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) الملحق 17 / فحص الاجهزة |
| # | موقع الجهاز | الفحص اليومي | الملاحظات ان وجدت |
|---|---|---|---|
| 1 | باب الصالة بابل 1 | ||
| 2 | باب الصالة بابل 2 | ||
| 3 | صالة بابل مدخل البرلمان | ||
| 4 | صالة الوزن بابل 1 | ||
| 5 | صالة الوزن بابل 2 | ||
| 6 | صالة بابل كيت 32 | ||
| 7 | صالة بابل كيت 33 | ||
| 8 | صالة بابل كيت 34 | ||
| 9 | صالة بابل كيت 35 | ||
| 10 | صالة بابل كيت الطواقم 35-36 | ||
| 11 | صالة بابل كيت 36 | ||
| 12 | صالة بابل باب 50 | ||
| 13 | صالة بابل مدخل رئاسة الجمهورية | ||
| 14 | باب المصعد بابل | ||
| 15 | قدوم كمارك بابل 1 | ||
| 16 | قدوم كمارك بابل 2 | ||
| 17 | O1 صالة بابل قدوم جهاز | ||
| 18 | O2 صالة بابل قدوم جهاز | ||
| 19 | O3 صالة بابل قدوم جهاز | ||
| 20 | باب الصالة سامراء 1 | ||
| 21 | باب الصالة سامراء 2 | ||
| 22 | صالة الوزن سامراء 1 | ||
| 23 | صالة الوزن سامراء 2 | ||
| 24 | صالة سامراء كيت 22 | ||
| 25 | صالة سامراء كيت 23 | ||
| 26 | صالة سامراء كيت 24 | ||
| 27 | صالة سامراء كيت 25 | ||
| 28 | صالة سامراء كيت 25-26 | ||
| 29 | صالة سامراء كيت 26 | ||
| 30 | صالة سامراء رئاسة الوزراء | ||
| 31 | باب المصعد سامراء 1 | ||
| 32 | قدوم كمارك سامراء 2 | ||
| 33 | O1 صالة سامراء قدوم جهاز | ||
| 34 | O2 صالة سامراء قدوم جهاز | ||
| 35 | O3 صالة سامراء قدوم جهاز | ||
| 36 | باب المصعد نينوى | ||
| 37 | الجيك بوينت بيس 3 (1) | ||
| 38 | الجيك بوينت بيس 3 (2) | ||
| 39 | الجيك بوينت بيس 5 (1) | ||
| 40 | الجيك بوينت بيس 5 (2) | ||
| 41 | الجيك بوينت بيس 5 (3) | ||
| 42 | الجيك بوينت بيس 5 (4) | ||
| 43 | الشحن الجوي | ||
| 44 | صالة البالم جت VIP (1) | ||
| 45 | صالة البالم جت VIP (2) |
أدخل كلمة المرور لتأكيد الحفظ
| رقم الكتاب | التاريخ | الجهة الصادر إليها | الموضوع | استلام الكتاب | أدوات |
|---|
أدخل كلمة المرور لحفظ التعديلات
التعديل يتم مباشرة في الجدول. أدخل كلمة المرور للحفظ.
أدخل كلمة المرور لتأكيد حفظ التعديلات
| الموقع | الكلي | خدمة | خارج |
|---|
| الموقع | الكلي | خدمة | خارج |
|---|